| Art. Nr | Bezeichnung | RLZ | ||
|---|---|---|---|---|
| 54 | Speisequark Magerstufe | VPE: 5 kg Eimer 80 Eimer pro Palette | 18 Tage | |
| 55 | Speisequark Magerstufe | VPE: 10 kg Eimer 52 Eimer pro Palette | 18 Tage | Bild |
| 58 | Quarkzubereitung | VPE: 10 kg Eimer 52 Eimer pro Palette | 18 Tage | |
| 69 | Speisequark 20% | VPE: 5 kg Eimer 80 Eimer pro Palette | 18 Tage | |
| 70 | Speisequark 40% | VPE: 10 kg Eimer 52 Eimer pro Palette | 18 Tage | Bild |
| 72 | Speisequark 40% | VPE: 5 kg Eimer 80 Eimer pro Palette | 18 Tage | |
| 73 | Speisequark 20% | VPE: 10 kg Eimer 52 Eimer pro Palette | 18 Tage |
Copyright © 2012 Elsdorfer Feinkost AG & Heideblume-Molkerei Elsdorf-Rotenburg AG
